Ortofotomapy - Bardzo Wysoka Rozdzielczość
Do grupy ortofotomap o bardzo wysokiej rozdzielczości (z ang. Very High Resolution - VHR) należą satelity, które rejestrują obraz powierzchni ziemi pikselem między 0.5 a 5 m. W naszej ofercie posiadamy aż 5 satelitów VHR, który parametry zestawione zostały w tabeli poniżej
| Satelita | Rozdzielczość [m] | Liczba kanałów |
|---|---|---|
WorldView-1 | 0,5 | 1 |
WorldView-2 | 0,5 | 8 + PAN |
GeoEye | 0,5 | 4 + PAN |
QuickBird | 0,6 | 4 + PAN |
EROS B | 0,7 | PAN |
Ikonos | 0,82 | 4 + PAN |
EROS A | 1,9 | PAN |
Zamknij
| Satelita | WorldView-1 |
|---|---|
| Operator | DigitalGlobe |
| Data umieszczenia na orbicie | 18.09.2007 |
| Archiwum od | 2007 |
| Rozdzielczość [m] | 0,5 |
| Typ sensora | optyczny |
| Sensor | PAN |
| Liczba kanałów spektralnych | 1 |
| Wysokość orbity [km] | 496 |
| Częstotliwość rewizyty [dni] | 1,7 |
| Wielkość sceny [km] | 17,6 |
| Kanały spektralne | |||
|---|---|---|---|
| Nazwa | Zakres fal [μm] | Kod | |
| PAN | 0,40-0,90 | WV1 | |
Zamknij
| Satelita | WorldView-2 |
|---|---|
| Operator | DigitalGlobe |
| Data umieszczenia na orbicie | 8.10.2009 |
| Archiwum od | 2009 |
| Rozdzielczość [m] | 0,5 |
| Typ sensora | optyczny |
| Sensor | PAN + MS |
| Liczba kanałów spektralnych | 1 + 8 |
| Wysokość orbity [km] | 770 |
| Częstotliwość rewizyty [dni] | 1,1 |
| Wielkość sceny [km] | 16,4 |
| Kanały spektralne | |||
|---|---|---|---|
| Nazwa | Zakres fal [μm] | Kod | |
| PAN | 0,45-0,80 | PAN | |
| MS | 1 | 0,40-0,45 | COASTAL |
| 2 | 0,45-0,51 | BLUE | |
| 3 | 0,51-0,58 | GREEN | |
| 4 | 0,58-0,62 | YELLOW | |
| 5 | 0,63-069 | RED | |
| 6 | 0,70-0,74 | RED EDGE | |
| 7 | 0,77-0,89 | NIR1 | |
| 8 | 0,86-1.04 | NIR2 | |
Zamknij
| Satelita | GeoEye-1 |
|---|---|
| Operator | GeoEye |
| Data umieszczenia na orbicie | 06.09.2008 |
| Archiwum od | 2008 |
| Rozdzielczość [m] | 0,5 |
| Typ sensora | optyczny |
| Sensor | PN + MS |
| Liczba kanałów spektralnych | 1 + 4 |
| Wysokość orbity [km] | 681 |
| Częstotliwość rewizyty [dni] | 3 |
| Wielkość sceny [km] | 15,2 |
| Kanały spektralne | |||
|---|---|---|---|
| Nazwa | Zakres fal [μm] | Kod | |
| PAN | 0,45-0,80 | PAN | |
| MS | 1 | 0,45-0,51 | BLUE |
| 2 | 0,51-0,58 | GREEN | |
| 3 | 0,65-0,69 | RED | |
| 4 | 0,78-0,92 | NIR | |
Zamknij
| Satelita | QuickBird 2 |
|---|---|
| Operator | DigitalGlobe |
| Data umieszczenia na orbicie | 24.09.2001 |
| Archiwum od | 2001 |
| Rozdzielczość [m] | 0,6 |
| Typ sensora | optyczny |
| Sensor | PAN + MS |
| Liczba kanałów spektralnych | 1 + 4 |
| Wysokość orbity [km] | 450 |
| Częstotliwość rewizyty [dni] | 3 |
| Wielkość sceny [km] | 16,5 |
| Kanały spektralne | |||
|---|---|---|---|
| Nazwa | Zakres fal [μm] | Kod | |
| PAN | 0,45-0,90 | PAN | |
| MS | 1 | 0,45-0,52 | BLUE |
| 2 | 0,52-0,60 | GREEN | |
| 3 | 0,63-0,69 | RED | |
| 4 | 0,76-0,89 | NIR | |
Zamknij
| Satelita | EROS B |
|---|---|
| Operator | ImageSAT |
| Data umieszczenia na orbicie | 25.04.2006 |
| Archiwum od | 2006 |
| Rozdzielczość [m] | 0,7 |
| Typ sensora | optyczny |
| Sensor | PAN |
| Liczba kanałów spektralnych | 1 |
| Wysokość orbity [km] | 500 |
| Częstotliwość rewizyty [dni] | 3 |
| Wielkość sceny [km] | 7 |
| Kanały spektralne | |||
|---|---|---|---|
| Nazwa | Zakres fal [μm] | Kod | |
| PAN | 0,50-0,90 | PAN | |
Zamknij
| Satelita | IKONOS |
|---|---|
| Operator | GeoEye |
| Data umieszczenia na orbicie | 24.09.1999 |
| Archiwum od | 1999 |
| Rozdzielczość [m] | 0,82 |
| Typ sensora | optyczny |
| Sensor | PAN + MS |
| Liczba kanałów spektralnych | 1 + 4 |
| Wysokość orbity [km] | 681 |
| Częstotliwość rewizyty [dni] | 3 |
| Wielkość sceny [km] | 11,3 |
| Kanały spektralne | |||
|---|---|---|---|
| Nazwa | Zakres fal [μm] | Kod | |
| PAN | 0,52-0,92 | PAN | |
| MS | 1 | 0,44-0,51 | BLUE |
| 2 | 0,50-0,59 | GREEN | |
| 3 | 0,63-0,69 | RED | |
| 4 | 0,75-0,85 | NIR | |
Zamknij
| Satelita | EROS A |
|---|---|
| Operator | ImageSAT |
| Data umieszczenia na orbicie | 05.12.2000 |
| Archiwum od | 2001 |
| Rozdzielczość [m] | 1,9 |
| Typ sensora | optyczny |
| Sensor | PAN |
| Liczba kanałów spektralnych | 1 |
| Wysokość orbity [km] | 480 |
| Częstotliwość rewizyty [dni] | 2 |
| Wielkość sceny [km] | 14 |
| Kanały spektralne | |||
|---|---|---|---|
| Nazwa | Zakres fal [μm] | Kod | |
| PAN | 0,40-0,90 | PAN | |
INFORMACJA O SATELITACH
WorldView-1
Jeden z dwóch satelitów konstelacji WorldView, należącej do firmy DigitalGlobe, realizującej kontrakt amerykańskiej Narodowej Agencji Wywiadu Geoprzestrzennego (NGA), pod nazwą NextView. Wystrzelony 18 września 2007 roku z Vandenberg w USA. Rozdzielczość 50 cm osiągana jest w nadirze, w trybie panchromatycznym (zakres 400-900 nm). 20° od nadiru satelita obrazuje z rozdzielczością 55 cm. Głębia obrazu wynosi 11 bitów.
WorldView-2
Jest obecnie najbardziej zaawansowanym technologicznie multispektralnym sensorem VHR na rynku. WV2 rejestruje obraz powierzchni Ziemi aż w 8 pasmach spektralnych z pikselem o wymiarach 46 x 46 cm. Został wystrzelony 8 września 2009 roku na heliosynchroniczną orbitę na wysokość 770 km. Szerokość pasa skanowania wynosi 16.4 km, rozdzielczość radiometryczna 11 bitów, czas rewizyty 3,7 dnia.
QuickBird
Umieszczony na orbicie okołoziemskiej 18 października 2001. Należący do firmy DigitalGlobe satelita QuickBird został zaprojektowany i zbudowany przez firmę Ball Aerospace & Technologies Corporation w Boulder (stan Colorado, USA). Wyposażony jest w dwa sensory: panchromatyczny i multispektralny, za pomocą którego wykonywane są zdjęcia w 4 zakresach widma. Zdjęcia panchromatyczne cechuje wysoka rozdzielczość przestrzenna, wynosząca 0,61 m. Zdjęcia wykonywane w zakresie multispektralnym charakteryzują się rozdzielczością przestrzenną wynoszącą 2,44 m. Satelita odwzorowuje na jednym zdjęciu obszar o wymiarach 16,5×16,5 km.
GeoEye-1
Został wystrzelony i umieszczony na orbicie okołobiegunowej 6 września 2008 roku z Vandenberg w USA. Centrum kontroli misji znajduje się w siedzibie firmy, w Dulles, w USA, w stanie Virginia. Centrum wspomagają stacje naziemne w Barrow (Alaska), Tromsø (Norwegia) i przy stacji antarktycznej Troll. Zapasową stacją naziemną jest Thornton. Rejestruje obraz ziemski w 5 pasmach fal elektromagnetycznych z głębią 11 bitów/piksel. Dostarcza obrazy panchromatyczne o rozdzielczości 41 cm (w nadirze) oraz multispektralne o rozdzielczości do 165 cm.
IKONOS
Został wystrzelony na orbitę 24 września 1999 roku z Vandenberg w USA. Jest pierwszym komercyjnym satelitą obrazującym powierzchnię Ziemi z rozdzielczością przestrzenną 1 metra w kanale panchromatycznym oraz 4 metrów w zakresie wielospekralnym. IKONOS jest w stanie wykonać zdjęcia tego samego terenu w okresie od 3 do 5 dni. Aby pojawić się znowu dokładnie w nadirze nad tym samym punktem potrzeba 144 dni. Porusza się on po orbicie heliosynchronicznej, obrazując powierzchnię całej Ziemi co 3–5 dni.
EROS A i B (Earth Remote Observation Satellite)
System dwóch izraelskich satelitów, których właścicielem i operatorem jest spółka ImageSAT. W 2000 roku został wystrzelony pierwszy z nich – EROS A, jest on kopią izraelskiego wojskowego systemu Ofeg 3. Pierwsze jego obrazy zostały opublikowane w 2001 roku. Jest satelitą bardzo lekkim, o masie około 250 kg. System obrazuje tylko w zakresie panchromatycznym. W 2006 roku na orbicie został umieszczony drugi, podobny satelita - EROS B.
Zachęcamy do zapoznania się z naszą ofertą oraz do kontaktu z This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.









