Egzamin ECDL GIS
Najbliższe egzaminy ECDL GIS w Centrum Egzaminacyjnym SmallGIS odbędą się o godzinie 15.00 w dniach 19 oraz 20 kwietnia 2012. Prosimy o wcześniejsze zgłoszenie chęci uczestnictwa na adres
This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
.
Procedura zdawania egzaminu ECDL GIS
W Polsce idea ECDL GIS propagowana jest przez Polskie Biuro ECDL, powołane przez Polskie Towarzystwo Informatyczne (PTI), które sprawuje nad nim nadzór. Egzamin może być przeprowadzony tylko przez uprawnionych egzaminatorów, przeszkolonych i posiadających odpowiednie dokumenty potwierdzające nadane im uprawnienia. Egzamin może się odbyć tylko w certyfikowanym laboratorium egzaminacyjnym, spełniającym określone wymagania sprzętowe, lokalowe oraz oprogramowania. Każdy z trzech modułów może być zdawany niezależnie.
Aby uzyskać certyfikat ECDL GIS należy pozytywnie zaliczyć trzy moduły:
- Moduł 1: Podstawy kartografii z elementami geodezji,
- Moduł 2: Podstawy Systemów Informacji Geograficznej (GIS).
- Moduł 3: Oprogramowanie (aplikacje) GIS.
Moduł 1 oraz 2 są to części teoretyczne. Składają się z testów. Moduł 3 sprawdza praktyczne umiejętności kandydata w posługiwaniu się oprogramowaniem GIS. Szczegółowy zakres wymagań opisany jest w syllabusie.
Opłaty za egzamin
| Ceny podstawowe: | ||
| Nazwa modułu | Cena (netto/brutto) | |
| Rejestracja i Moduł I | Podstawy kartografii z elementami geodezji | 170,00/209,10 PLN |
| Moduł II | Podstawy Systemów Informacji Geograficznej | 120,00/147,60 PLN |
| Moduł III i Certyfikat | Oprogramowanie (aplikacje) GIS | 200,00/246,00 PLN |
| Razem | 490,00/602,70 PLN | |
| Ceny za egzaminy poprawkowe: | ||
| Nazwa modułu | Cena (netto/brutto) | |
| Moduł I | Podstawy kartografii z elementami geodezji | 100,00/123,00 PLN |
| Moduł II | Podstawy Systemów Informacji Geograficznej | 100,00/123,00 PLN |
| Moduł III | Oprogramowanie (aplikacje) GIS | 150,00/184,50 PLN |
| Razem | 350,00/430,50 PLN | |
| Ceny ulgowe: | ||
| Nazwa modułu | Cena (netto/brutto) | |
| Rejestracja i Moduł I | Podstawy kartografii z elementami geodezji | 130,00/159,90 PLN |
| Moduł II | Podstawy Systemów Informacji Geograficznej | 100,00/123,00 PLN |
| Moduł III i Certyfikat | Oprogramowanie (aplikacje) GIS | 160,00/196,80 PLN |
| Razem | 390,00/479,70 PLN | |
| Ceny ulgowe za egzaminy poprawkowe | ||
| Nazwa modułu | Cena (netto/brutto) | |
| Moduł I | Podstawy kartografii z elementami geodezji | 80,00/98,40 PLN |
| Moduł II | Podstawy Systemów Informacji Geograficznej | 80,00/98,40 PLN |
| Moduł III | Oprogramowanie (aplikacje) GIS | 120,00/147,60 PLN |
| Razem | 280,00/344,40 PLN | |
Więcej informacji można uzyskać dzwoniąc pod numer 12 341 60 39 w.108.









